Süßkartoffeln in der Hundeernährung
Prall gefüllte Vitalstoffpakete Süßkartoffeln
Hauptbestandteil von Dingo Hundenahrung bei den Kohlehydraten ist die Süßkartoffel , bis zu (26%) . Sie sind prall gefüllte Vitalstoff-Pakete . Laut amerikanischem CSPI Center sind sie das nährstoffreichste Gemüse der Welt .In einem Ranking nach Punkten erhielten sie 184 Punkte . Platz 2 ging an die Kartoffel mit nur 83 Punkten ! Sie enthalten neben Carotinoiden auch Anthocyanen . Das sind hochwirksame Antioxidantien die frei Radikale entlarven und somit über eine hohe antientzündliche Wirkung verfügen . In dieser Hinsicht sind sie sogar dem Vitamin C und E überlegen. Süßkartoffeln in der Hundeernährung sind ebenfalls eine Quelle für Mangan , Folat , Kupfer und Eisen. Dazu Vitamin C , B2, B6 und E sowie Biotin (H) was maßgeblich für gesunde Haut und schönes Fell verantwortlich ist .Sie enthalten Caiapo , ein Stoff der das Risiko von Diabetes deutlich reduziert .
Bildung von Hämorrhoiden wird ebenfalls vorgebeugt. Studien haben bereits aufgezeigt, dass einige Krebsarten bei regelmäßigem Verzehr von Ballaststoffen seltener auftreten.
Süßkartoffeln in der Hundeernährung
Ballaststoffreiche Ernährung
Für die gesunde Ernährung ist es wichtig, dass ihr Hund genügend Ballaststoffe zu sich nimmt. Ein zu viel an Ballaststoffen sollte man vermeiden, denn sonst wandelt sich die gesunde Wirkung ins Gegenteil. Blähungen und Mineralstoffmangel können die Folgen sein.
Stellen sie sicher, das ihr Tier immer eine ausreichende Menge Wasser zu Verfügung hat. Dies ist wichtig, damit die Ballaststoffe Flüssigkeit aufnehmen und aufquellen. Zu wenig Wasser, kann zu Verstopfungen führen.
Süßkartoffeln in der Hundeernährung
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Broteinheiten | 2,0 | |
Kilokalorien | 117 | |
Kilojoule | 491 | |
Eiweiß | 1,63 | g |
Fett | 0,60 | g |
Kohlenhydrate | 24,08 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 68,94 | g |
Ballaststoffe gesamt | 3,14 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 1,12 | g |
Vitamine
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin-D | 0,00 | µg |
Vitamin E Aktiv. | 4,56 | mg |
Folsäure | 12,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,05 | mg |
Vitamin B6 | 0,27 | mg |
Vitamin C | 30,00 | mg |
a-Tocopherol | 4,56 | mg |
Vitamin K. | 0,00 | µg |
Nikotinamid | µg | |
Pantothensäure | 0,83 | mg |
Biotin | 4,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinoläquivalent | 1314,00 | µg |
ß-Carotin | 7887,00 | µg |
Niacinäquivalent | 1100,00 | µg |
freies Folsäureäquivalent |
Mineralstoffe und Spurenelement
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Natrium | 4,00 | mg |
Kalium | 360,00 | mg |
Magnesium | 18,00 | mg |
Kalzium | 22,00 | mg |
Eisen | 0,66 | mg |
Phosphor | 39,00 | mg |
Kupfer | 130,00 | µg |
Zink | 0,23 | mg |
Chlorid | 46,00 | mg |
Fluorid | 17,00 | µg |
Jodid | 2,40 | µg |
Selen | µg | |
Mangan | 240,00 | µg |
Schwefel | 16000,00 | µg |
Aminosäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Arginin | 69,00 | mg |
Cystein | 26,00 | mg |
Histidin | 31,00 | mg |
Isoleucin | 72,00 | mg |
Leucin | 89,00 | mg |
Lysin | 70,00 | mg |
Methionin | 30,00 | mg |
Phenylalanin | 84,00 | mg |
Threonin | 72,00 | mg |
Tryptophan | 30,00 | mg |
Tyrosin | 75,00 | mg |
Gewählt | 116,00 | mg |
Alanin | 108,00 | mg |
Asparaginsäure | 302,00 | mg |
Glutaminsäure | 194,00 | mg |
Glycin | 86,00 | mg |
Prolin | 82,00 | mg |
Cool | 96,00 | mg |
sonst. essent. Aminosäuren | mg | |
essent. Aminosäuren | 764,00 | mg |
sonst. n. essent. Aminosäuren | mg | |
n. essent. Aminosäuren | 868,00 | mg |
Fettsäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Ges. Fettsäuren | 0,23 | G |
mehrf. unges. Fettsäuren | 0,21 | G |
einfach unges. Fettsäuren | 0,04 | G |
Buttersäure | 0,00 | G |
Capronsäure | 0,00 | G |
Caprylsäure | 0,00 | G |
Caprinsäure | 0,01 | G |
Laurinsäure | 0,03 | G |
Myristinsäure | 0,00 | G |
C15:O Fettsäure | 0,00 | mg |
Palmitinsäure | 0,17 | G |
Margarinsäure | 7,00 | mg |
Stearinsäure | 0,02 | G |
Arachinsäure | 0,01 | G |
Behensäure | 0,00 | G |
Lignocerinsäure | 0,00 | mg |
Palmitoleinsäure | 0,01 | G |
Ölsäure | 0,03 | G |
Eicosensäure | 0,00 | G |
C22:1 Fettsäure | 0,00 | G |
C14:1 Fettsäure | G | |
C24:1 Fettsäure | 0,00 | G |
Linolsäure | 0,17 | G |
Linoleum | 0,04 | G |
Erdnüsse | 0,00 | G |
C18:4 Fettsäure | G | |
C20:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | G |
C22:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | G |
C22:6 N-3 Fettsäure | 0,00 | G |
C16:2 Fettsäure | G | |
sonst. gesättigte Fettsäuren | mg | |
sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg | |
Nonadecatriensäure | mg | |
Eicosadiensäure | mg | |
Eicosatriensäure | mg | |
Docosadiensäure | mg | |
Docosatriensäure | mg | |
Docosatetraensäure | mg | |
sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg | |
sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg | |
kurzkettige Fettsäuren | 0,00 | mg |
sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg | |
mittelkettige Fettsäuren | 7,00 | mg |
sonst. langkettige Fettsäuren | mg | |
langkettige Fettsäuren | 473,00 | mg |
Glycerin + Lipoide | 120,00 | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Sorbit | 0,00 | G |
Glucose | 0,79 | G |
Fruktose | 0,65 | G |
Saccharose | 3,18 | G |
Laktose | 0,00 | G |
Stärke | 19,46 | G |
Gesamtzucker | 4,62 | G |
Maltose | 0,00 | G |
Galaktose | 0,00 | G |
Glykogen | 0,00 | G |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Zellulose | 0,98 | G |
Polyuronsäure | 443,00 | mg |
Mannit | 0,00 | G |
Xylit | 0,00 | mg |
sonst. Zuckeralkohole | mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 | mg |
sonst. Monosaccharide | mg | |
Monosaccharide | 1441,00 | mg |
sonst. Disaccharide | mg | |
Disaccharid | 3176,00 | mg |
Oligosaccharid resorbieren. | 0,00 | mg |
Oligosaccharid n. resorbieren. | 0,00 | mg |
sonst. Polysaccharide | mg | |
Polysaccharide | 19463,00 | mg |
Diese
Batate (Süßkartoffel) | Kalorien | Nährwerte | Analyse …
www.ernaehrung.de ›Batate- (Süßkartoffel)